Wie hat sich der deutsche Automobilmarkt im Jahr 2025 entwickelt?
Unser Portfolio stellt die Marktanteilsveränderungen ausgewählter Marken im Vergleich zu 2024 dar. Es zeigt, welche Hersteller ihre Position ausbauen konnten, wo sich Verschiebungen abzeichneten und welche Entwicklungen besonders ins Auge fallen. Eine kompakte Darstellung der Marktdynamik des vergangenen Jahres.
Der deutsche Automobilmarkt in Zahlen
Die nachfolgende Tabelle ergänzt das Portfolio um konkrete Kennzahlen: Neuzulassungen, Marktanteile und die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geben einen differenzierten Einblick in die aktuelle Positionierung der zulassungsstärksten 20 Marken.
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis Dezember 2025/2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Pos. | Marken | 2025 Neuzulassungen | 2025 Marktanteil | 2025/2024 Abweichung Einheiten | AbweichungMa | 2025/2024 Abweichung Marktanteil | GesamtAkt | MarkeVor | GesamtVor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 1 | Volkswagen | 560.796 | 19,6 | 23.908 | 0,5 | 2,6 | 2.857.591 | 536.888 | 2.817.331 |
| 42 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 2 | Mercedes-Benz | 260.415 | 9,1 | 2.527 | -0,1 | -1,1 | 2.857.591 | 257.888 | 2.817.331 |
| 43 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 3 | BMW | 253.712 | 8,9 | 20.826 | 0,6 | 7,2 | 2.857.591 | 232.886 | 2.817.331 |
| 44 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 4 | Skoda | 226.472 | 7,9 | 20.879 | 0,6 | 8,2 | 2.857.591 | 205.593 | 2.817.331 |
| 45 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:43 | 5 | Audi | 205.862 | 7,2 | 3.545 | 0 | 0,0 | 2.857.591 | 202.317 | 2.817.331 |
| 46 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 6 | Seat | 162.566 | 5,7 | 10.232 | 0,3 | 5,6 | 2.857.591 | 152.334 | 2.817.331 |
| 47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 7 | Opel | 136.189 | 4,8 | -11.644 | -0,4 | -7,7 | 2.857.591 | 147.833 | 2.817.331 |
| 48 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 8 | Ford | 108.299 | 3,8 | 8.745 | 0,3 | 8,6 | 2.857.591 | 99.554 | 2.817.331 |
| 49 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 9 | Hyundai | 93.839 | 3,3 | -2.526 | -0,1 | -2,9 | 2.857.591 | 96.365 | 2.817.331 |
| 50 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 10 | Toyota | 87.578 | 3,1 | -7.896 | -0,3 | -8,8 | 2.857.591 | 95.474 | 2.817.331 |
| 51 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:44 | 11 | Dacia | 73.644 | 2,6 | 2.220 | 0,1 | 4,0 | 2.857.591 | 71.424 | 2.817.331 |
| 52 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 12 | Kia | 60.391 | 2,1 | -8.265 | -0,3 | -12,5 | 2.857.591 | 68.656 | 2.817.331 |
| 53 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 13 | Renault | 59.446 | 2,1 | 5.097 | 0,2 | 10,5 | 2.857.591 | 54.349 | 2.817.331 |
| 54 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 14 | Volvo | 59.380 | 2,1 | -2.946 | -0,1 | -4,5 | 2.857.591 | 62.326 | 2.817.331 |
| 55 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:42 | 15 | Peugeot | 57.613 | 2,0 | -9.841 | -0,4 | -16,7 | 2.857.591 | 67.454 | 2.817.331 |
| 56 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:44 | 16 | Fiat | 54.243 | 1,9 | -3.318 | -0,1 | -5,0 | 2.857.591 | 57.561 | 2.817.331 |
| 57 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 17 | Citroën | 48.854 | 1,7 | -4.171 | -0,2 | -10,5 | 2.857.591 | 53.025 | 2.817.331 |
| 58 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | 18 | Mazda | 40.724 | 1,4 | -4.550 | -0,2 | -12,5 | 2.857.591 | 45.274 | 2.817.331 |
| 59 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:44 | 19 | Mini | 34.647 | 1,2 | 2.076 | 0 | 0,0 | 2.857.591 | 32.571 | 2.817.331 |
| 60 | rKroeger | 12.01.2026 13:47 | rKroeger | 12.01.2026 14:44 | 20 | Nissan | 31.112 | 1,1 | 1.583 | 0,1 | 10,0 | 2.857.591 | 29.529 | 2.817.331 |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen, Abrufdatum 09.01.2026; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2026 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com
Stand Januar 2026
Aktuelle Marktinformationen zu jeder Zeit?
Falls Ihnen unser Portfolio gefallen hat, ist unser Reporting-System MIS genau das Richtige für Sie. Neben monatlich aufbereiteten Marktdaten punktet es mit vielseitigen Analysemöglichkeiten, mit denen Sie weltweite Märkte in jeder Detailstufe erfassen können – präzise, übersichtlich und immer aktuell.

