1. Management Services
  2. >
  3. After-Sales
  4. >
  5. Forecast: Deutscher Fahrzeugbestand im...

Insight

Forecast: Deutscher Fahrzeugbestand im Januar 2026

Wie wird sich der Fahrzeugbestand zum Jahresbeginn 2026 entwickeln?

Neben dem Fahrzeugverkauf ist das Service-Geschäft ein zentraler Erfolgsfaktor für Autohäuser und Hersteller. Grund genug, sich den Service-Markt einmal näher anzuschauen: Da sich mit dem Wachstum des Fahrzeugbestands auch das Potential für Service erhöht, möchten wir Ihnen jetzt schon einen Ausblick auf die möglichen Bestandszahlen im Pkw-Markt geben.

Als Basis unserer Prognose haben wir die historischen Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) aus den letzten fünf Jahren zum Stichtag 1. Januar 2026 modelliert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Prognose für ausgewählte Marken in Deutschland.

Forecast: Pkw-Bestand in Deutschland
zum 1. Januar 2026

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Pos. Marken Bestand 1.1.2026* Veränderung in % Veränderung Pos.
471 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 1 VW 10.369.540 +0,8 % 0
472 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 2 MERCEDES 4.760.060 +0,8 % 0
473 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 3 OPEL 3.826.880 -2,2 % 0
474 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 4 BMW 3.499.190 +1,3 % 0
475 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 5 AUDI 3.304.680 -0,1 % △ +1
476 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 6 FORD 3.275.210 -1,5 % ▽ -1
477 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 7 SKODA 2.879.790 +4,7 % 0
478 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 8 SEAT 1.721.440 +6,4 % △ +1
479 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 9 RENAULT 1.592.240 -2,5 % ▽ -1
480 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 10 HYUNDAI 1.581.190 +2,4 % 0
481 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 11 TOYOTA 1.321.890 +0,6 % 0
482 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 12 FIAT 1.299.210 -0,1 % 0
483 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 13 PEUGEOT 954.690 -1,4 % 0
484 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 14 KIA 905.040 +2,6 % 0
485 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 15 DACIA 853.490 +6,0 % △ +1
486 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 16 MAZDA 830.550 -0,7 % ▽ -1
487 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 17 NISSAN 770.800 -1,2 % 0
488 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 18 CITROEN 707.800 0,0 % 0
489 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 19 MINI 585.660 +1,8 % 0
490 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 20 VOLVO 574.930 +3,6 % 0
491 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 21 MITSUBISHI 524.130 -1,3 % 0
492 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 22 SUZUKI 523.180 +0,1 % 0
493 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 23 SMART 474.020 -2,9 % 0
494 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 24 PORSCHE 414.010 +2,9 % 0
495 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 25 HONDA 340.130 -3,8 % 0
496 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 26 TESLA 189.950 -0,7 % 0
497 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 27 JEEP 164.430 +2,2 % 0
498 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 28 LAND ROVER 126.630 +1,4 % 0
499 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 29 SUBARU 110.310 -1,8 % 0
500 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 30 ALFA ROMEO 99.270 0,0 % 0
501 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 31 MG 91.060 +28,2 % △ +1
502 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 32 JAGUAR 74.890 -4,6 % ▽ -1
503 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 33 LEXUS 36.560 +5,6 % 0
504 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 34 DS 34.000 -0,4 % 0
505 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 35 SSANGYONG 23.640 -3,1 % 0
506 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 36 BYD 20.280 +345,4 % ▲ +4
507 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 37 POLESTAR 18.920 +31,8 % ▽ -1
508 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 38 GWM 8.250 +31,5 % 0
509 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 39 LEAPMOTOR 7.180 +3933,7 % ▲ +4
510 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 40 LYNK & CO 6.290 -3,6 % ▼ -3
511 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 41 LOTUS 5.300 +4,7 % ▼ -2
512 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 42 XPENG 3.140 +711,4 % 0
513 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 43 NIO 1.830 +6,1 % ▼ -2
514 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 ANDERE MARKEN 672.350 -15,2 %
515 rKroeger 16.12.2025 14:07 rKroeger 16.12.2025 14:07 GESAMT 49.584.030 +0,5 %

* Hochrechnung auf Basis von KBA-Daten, Stichtag 01.01.2025
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Bestand, Abrufdatum 15.12.2025; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2025 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com

After-Sales: Schlüssel für zukünftiges Wachstum

Wir schauen im Januar 2026 insgesamt auf eine stabile Entwicklung des Fahrzeugbestands, wobei sich insbesondere jüngere Marken in einem eher dynamischen Umfeld bewegen. Um dieses Potential im Service optimal zu nutzen, spielt die regionale Abdeckung durch Service-Standorte eine wesentliche Rolle. Ein gut ausgebautes Netz stärkt nicht nur die Kundenbindung, sondern verbessert auch die Markenwahrnehmung – und wirkt damit positiv auf das Neuwagengeschäft ein. Hinzu kommt der hohe Umsatzanteil am Gesamtgeschäft, den Service-Leistungen generieren.

Das macht das After-Sales-Geschäft zu einem essentiellen, strategischen Wachstumsfaktor. Um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist eine gute Datengrundlage unerlässlich. Dabei unterstützen wir Sie gerne. Mit leistungsstarken Marktinformationssystemen, qualitativer Datenanalyse und gezielter Beratung schaffen wir die nötige Transparenz, um Potenziale frühzeitig zu erkennen – national wie regional. Kommen Sie gerne auf uns zu!

Mehr zu unseren Leistungen im Bereich Marktanalyse After-Sales finden Sie hier.

Stand Dezember 2025

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Kontakt per Telefon

Sie möchten lieber direkt persönlich mit uns sprechen?

Dann wenden Sie sich gerne an die jeweilige Kontaktperson unserer Fachbereiche.