Wie haben sich die deutschen Pkw-Zulassungen in den ersten drei Monaten 2026 entwickelt?
Das erste Quartal ist abgeschlossen. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Welche Marken konnten ihre Position ausbauen, wo gab es Verluste und welche Trends zeichnen sich ab? Unser Portfoliodiagramm stellt die Marktanteilsveränderungen ausgewählter Marken von Januar bis März 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar – übersichtlich und kompakt.
Der deutsche Automobilmarkt in Zahlen
Die nachfolgende Tabelle ergänzt das Portfolio um konkrete Kennzahlen: Neuzulassungen, Marktanteile und die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geben einen differenzierten Einblick in die aktuelle Positionierung der zulassungsstärksten 20 Marken.
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis März 2026/2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Pos. | Marken | 2026 Neuzulassungen | 2026 Marktanteil | 2026/2025 Abweichung Einheiten | AbweichungMa | 2026/2025 Abweichung Marktanteil | GesamtAkt | MarkeVor | GesamtVor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 1 | Volkswagen | 131.012 | 18,7 | -7.341 | -2,1 | -10,1 | 699.404 | 138.353 | 664.571 |
| 42 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 2 | Skoda | 62.438 | 8,9 | 12.324 | 1,4 | 18,7 | 699.404 | 50.114 | 664.571 |
| 43 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 3 | Mercedes-Benz | 59.095 | 8,4 | -1.481 | -0,7 | -7,7 | 699.404 | 60.576 | 664.571 |
| 44 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 4 | BMW | 58.547 | 8,4 | 4.383 | 0,2 | 2,4 | 699.404 | 54.164 | 664.571 |
| 45 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 5 | Audi | 51.586 | 7,4 | 3.442 | 0,2 | 2,8 | 699.404 | 48.144 | 664.571 |
| 46 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 6 | Opel | 33.564 | 4,8 | 9.408 | 1,2 | 33,3 | 699.404 | 24.156 | 664.571 |
| 47 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 7 | Cupra | 28.228 | 4,0 | -7.707 | -1,4 | -25,9 | 699.404 | 35.935 | 664.571 |
| 48 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 8 | Ford | 23.905 | 3,4 | -1.913 | -0,5 | -12,8 | 699.404 | 25.818 | 664.571 |
| 49 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 9 | Hyundai | 23.706 | 3,4 | 3.365 | 0,3 | 9,7 | 699.404 | 20.341 | 664.571 |
| 50 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 10 | Fiat | 17.031 | 2,4 | 6.745 | 0,9 | 60,0 | 699.404 | 10.286 | 664.571 |
| 51 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 11 | Toyota | 15.706 | 2,2 | -2.742 | -0,6 | -21,4 | 699.404 | 18.448 | 664.571 |
| 52 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 12 | Peugeot | 15.428 | 2,2 | -133 | -0,1 | -4,3 | 699.404 | 15.561 | 664.571 |
| 53 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 13 | Kia | 14.376 | 2,1 | 489 | 0,0 | 0,0 | 699.404 | 13.887 | 664.571 |
| 54 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 14 | Dacia | 13.770 | 2,0 | -3.693 | -0,6 | -23,1 | 699.404 | 17.463 | 664.571 |
| 55 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 15 | Renault | 13.392 | 1,9 | -511 | -0,2 | -9,5 | 699.404 | 13.903 | 664.571 |
| 56 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 16 | Citroën | 13.055 | 1,9 | 1.403 | 0,1 | 5,6 | 699.404 | 11.652 | 664.571 |
| 57 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 17 | Mazda | 12.830 | 1,8 | 2.210 | 0,2 | 12,5 | 699.404 | 10.620 | 664.571 |
| 58 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 18 | Tesla | 12.829 | 1,8 | 7.894 | 1,1 | 157,1 | 699.404 | 4.935 | 664.571 |
| 59 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 19 | Volvo | 12.601 | 1,8 | -3.634 | -0,6 | -25,0 | 699.404 | 16.235 | 664.571 |
| 60 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | rKroeger | 14.04.2026 16:26 | 20 | Seat | 9.215 | 1,3 | 1.306 | 0,1 | 8,3 | 699.404 | 7.909 | 664.571 |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen, Abrufdatum 14.04.2026; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2026 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com
Stand April 2026
Aktuelle Marktinformationen zu jeder Zeit?
Falls Ihnen unser Portfolio gefallen hat, ist unser Reporting-System MIS genau das Richtige für Sie. Neben monatlich aufbereiteten Marktdaten punktet es mit vielseitigen Analysemöglichkeiten, mit denen Sie weltweite Märkte in jeder Detailstufe erfassen können – präzise, übersichtlich und immer aktuell.

