1. Management Services
  2. >
  3. Sales
  4. >
  5. Portfolio: Der deutsche Automarkt...

Insight

Portfolio: Der deutsche Automarkt bis September 2025

Wie haben sich die Pkw-Zulassungen von Januar bis September 2025 entwickelt?

Die ersten drei Quartale sind vorbei – Grund genug, die vergangenen neun Monate genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Marke steht an der Spitze, wo mussten Verluste hingenommen werden und wer hat Marktanteile dazu gewonnen? Unser Portfolio zeigt die wichtigsten Verschiebungen der Marktanteile im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und gibt Aufschluss, wie sich die deutsche Wettbewerbslandschaft entwickelt hat.

Der deutsche Automobilmarkt in Zahlen

Die nachfolgende Tabelle ergänzt das Portfolio um konkrete Kennzahlen: Neuzulassungen, Marktanteile und die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geben einen differenzierten Einblick in die aktuelle Positionierung der zulassungsstärksten 20 Marken.

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis September 2025/2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Marken 2025 Neuzulassungen 2025 Marktanteil 2025/2024 Abweichung Einheiten 2025/2024 Abweichung Marktanteil
21 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 1 Volkswagen 420.628 19,9 15.749 +3,9
22 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 2 Mercedes-Benz 191.098 9,1 3.414 +1,8
23 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 3 BMW 181.600 8,6 11.740 +6,9
24 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 4 Skoda 165.719 7,9 10.910 +7,0
25 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 5 Audi 145.975 6,9 -6.113 -4,0
26 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 6 Seat 123.140 5,8 5.788 +4,9
27 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 7 Opel 99.288 4,7 -13.655 -12,1
28 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 8 Ford 83.058 3,9 6.037 +7,8
29 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 9 Hyundai 70.764 3,4 -2.292 -3,1
30 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 10 Toyota 61.938 2,9 -5.320 -7,9
31 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 11 Dacia 53.581 2,5 725 +1,4
32 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 12 Kia 45.952 2,2 -7.189 -13,5
33 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 13 Volvo 44.940 2,1 -751 -1,6
34 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 14 Peugeot 43.580 2,1 -4.794 -9,9
35 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 15 Renault 42.977 2,0 5.498 +14,7
36 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 16 Fiat 41.977 2,0 -6.943 -14,2
37 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 17 Citroën 37.014 1,8 -4.418 -10,7
38 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 18 Mazda 29.378 1,4 -4.210 -12,5
39 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 19 Nissan 25.141 1,2 2.189 +9,5
40 jBecker 15.10.2025 13:50 jBecker 15.10.2025 13:50 20 Mini 25.085 1,2 880 +3,6

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen, 09.10.2025; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2025 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com

Stand Oktober 2025

Aktuelle Marktinformationen zu jeder Zeit?

Falls Ihnen unser Portfolio gefallen hat, ist unser Reporting-System MIS genau das Richtige für Sie. Neben monatlich aufbereiteten Marktdaten punktet es mit vielseitigen Analysemöglichkeiten, mit denen Sie weltweite Märkte in jeder Detailstufe erfassen können – präzise, übersichtlich und immer aktuell.

Kontakt

Lust auf mehr?

Es freut uns, wenn Ihnen unsere Fachartikel gefallen haben. Sollten wir Ihr Interesse an unseren Lösungen für Marktanalysen und Netzplanung geweckt haben, beraten wir Sie gerne persönlich.

Zum Kontaktformular