How have car registrations evolved from January to September 2025?
The first three quarters of the year are behind us – a perfect opportunity to take a closer look at the past nine months. Which brand is leading the field, where have losses been incurred, and who has gained ground in terms of market share? Our portfolio highlights the key shifts in market shares compared to the same period last year and offers valuable insights into how the German automotive landscape is evolving.
Breaking down the German market development
The table below complements the portfolio by providing key figures: new registrations, market shares, and year-on-year changes offer a more detailed view of how the 20 top-selling brands are currently positioned.
New car registrations in Germany
January to September 2025/2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Brands | 2025 new registrations | 2025 market share | 2025/2024 unit change | 2025/2024 market share change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 1 | Volkswagen | 420,628 | 19.9 | 15,749 | +3.9 |
| 42 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 2 | Mercedes-Benz | 191,098 | 9.1 | 3,414 | +1.8 |
| 43 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 3 | BMW | 181,600 | 8.6 | 11,740 | +6.9 |
| 44 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 4 | Skoda | 165,719 | 7.9 | 10,910 | +7.0 |
| 45 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 5 | Audi | 145,975 | 6.9 | -6,113 | -4.0 |
| 46 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 6 | Seat | 123,140 | 5.8 | 5,788 | +4.9 |
| 47 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 7 | Opel | 99,288 | 4.7 | -13,655 | -12.1 |
| 48 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 8 | Ford | 83,058 | 3.9 | 6,037 | +7.8 |
| 49 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 9 | Hyundai | 70,764 | 3.4 | -2,292 | -3.1 |
| 50 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 10 | Toyota | 61,938 | 2.9 | -5.320 | -7.9 |
| 51 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 11 | Dacia | 53,581 | 2.5 | 725 | +1.4 |
| 52 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 12 | Kia | 45,952 | 2.2 | -7,189 | -13.5 |
| 53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 13 | Volvo | 44,940 | 2.1 | -751 | -1.6 |
| 54 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 14 | Peugeot | 43,580 | 2.1 | -4,794 | -9.9 |
| 55 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 15 | Renault | 42,977 | 2.0 | 5,498 | +14.7 |
| 56 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 16 | Fiat | 41,977 | 2.0 | -6,943 | -14.2 |
| 57 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 17 | Citroën | 37,014 | 1.8 | -4,418 | -10.7 |
| 58 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 18 | Mazda | 29,378 | 1.4 | -4,210 | -12.5 |
| 59 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 19 | Nissan | 25,141 | 1.2 | 2,189 | +9.5 |
| 60 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | jBecker | 15.10.2025 13:53 | 20 | Mini | 25,085 | 1.2 | 880 | +3.6 |
Data source: Kraftfahrt-Bundesamt. Neuzulassungen. Retrieved October 9, 2025. Data license by-2-0. Own calculation/own layout.
© 2025 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com
Last updated October 2025
Looking for up-to-date market data on demand?
If you liked our portfolio, you will find our MIS reporting system an excellent fit. Featuring monthly processed data and extensive analysis options, it helps you assess global markets at every level – accurately, efficiently, and always up-to-date.

