1. Management Services
  2. >
  3. Sales
  4. >
  5. Portfolio: Der deutsche Automarkt...

Insight

Portfolio: Der deutsche Automarkt im 1. Halbjahr 2026

Wie hat sich der deutsche Pkw-Markt in der ersten Jahreshälfte 2026 entwickelt?

Das erste Halbjahr ist vorbei. Zeit für eine Zwischenbilanz: Welche Marken konnten zulegen, wer musste Anteile abgeben und welche Trends zeichnen sich ab? Unser Portfoliodiagramm zeigt die Marktanteilsverschiebungen ausgewählter Marken von Januar bis Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – übersichtlich und auf den Punkt gebracht.

Der deutsche Automobilmarkt in Zahlen

Die nachfolgende Tabelle ergänzt das Portfolio um konkrete Kennzahlen: Neuzulassungen, Marktanteile und die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geben einen differenzierten Einblick in die aktuelle Positionierung der zulassungsstärksten 20 Marken.

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis Juni 2026/2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Pos. Marken 2026 Neuzulassungen 2026 Marktanteil 2026/2025 Abweichung Einheiten AbweichungMa 2026/2025 Abweichung Marktanteil GesamtAkt MarkeVor GesamtVor
21 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 1 Volkswagen 273.747 18,4 -12.251 -2,0 -9,8 1.484.393 285.998 1.402.789
22 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 2 Skoda 128.218 8,6 19.222 0,8 10,3 1.484.393 108.996 1.402.789
23 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 3 BMW 126.766 8,5 7.682 0,0 0,0 1.484.393 119.084 1.402.789
24 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 4 Mercedes-Benz 125.960 8,5 -1.004 -0,6 -6,6 1.484.393 126.964 1.402.789
25 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 5 Audi 106.422 7,2 8.691 0,2 2,9 1.484.393 97.731 1.402.789
26 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 6 Opel 70.403 4,7 8.930 0,3 6,8 1.484.393 61.473 1.402.789
27 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 7 Cupra 61.378 4,1 -6.467 -0,7 -14,6 1.484.393 67.845 1.402.789
28 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 8 Hyundai 48.306 3,3 1.907 0,0 0,0 1.484.393 46.399 1.402.789
29 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 9 Ford 48.255 3,3 -4.904 -0,5 -13,2 1.484.393 53.159 1.402.789
30 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 10 Fiat 35.832 2,4 8.014 0,4 20,0 1.484.393 27.818 1.402.789
31 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 11 Dacia 34.430 2,3 -1.026 -0,2 -8,0 1.484.393 35.456 1.402.789
32 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 12 Renault 33.291 2,2 4.537 0,2 10,0 1.484.393 28.754 1.402.789
33 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 13 Toyota 32.206 2,2 -7.315 -0,6 -21,4 1.484.393 39.521 1.402.789
34 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 14 Peugeot 31.235 2,1 847 -0,1 -4,5 1.484.393 30.388 1.402.789
35 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 15 Kia 30.927 2,1 941 0,0 0,0 1.484.393 29.986 1.402.789
36 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 16 Tesla 28.857 1,9 19.967 1,3 216,7 1.484.393 8.890 1.402.789
37 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 17 Citroën 27.220 1,8 2.381 0,0 0,0 1.484.393 24.839 1.402.789
38 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 18 Volvo 26.278 1,8 -5.611 -0,5 -21,7 1.484.393 31.889 1.402.789
39 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 19 BYD 26.252 1,8 19.929 1,3 260,0 1.484.393 6.323 1.402.789
40 jBecker 09.07.2026 10:23 jBecker 09.07.2026 10:23 20 Mazda 24.435 1,6 4.148 0,2 14,3 1.484.393 20.287 1.402.789

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen, Abrufdatum 09.07.2026; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2026 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com

Stand Juli 2026

Aktuelle Marktinformationen zu jeder Zeit?

Falls Ihnen unser Portfolio gefallen hat, ist unser Reporting-System MIS genau das Richtige für Sie. Neben monatlich aufbereiteten Marktdaten punktet es mit vielseitigen Analysemöglichkeiten, mit denen Sie weltweite Märkte in jeder Detailstufe erfassen können – präzise, übersichtlich und immer aktuell.

Kontakt

Lust auf mehr?

Es freut uns, wenn Ihnen unsere Fachartikel gefallen haben. Sollten wir Ihr Interesse an unseren Lösungen für Marktanalysen und Netzplanung geweckt haben, beraten wir Sie gerne persönlich.

Zum Kontaktformular