Ein Blick auf den deutschen Pkw-Markt 2026: Was hat sich in den ersten drei Quartalen getan?
Neun Monate Zulassungsgeschehen liegen hinter uns – ein guter Moment für eine Zwischenbilanz: Welche Marken konnten Marktanteile hinzugewinnen, wo gab es Rückgänge und welche Entwicklungen setzen sich fort? Unser Portfolio visualisiert die wichtigsten Verschiebungen der Marktanteile im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zeigt auf einen Blick, wie sich die Wettbewerbslandschaft in Deutschland verändert hat.
Der deutsche Automobilmarkt in Zahlen
Die nachfolgende Tabelle ergänzt das Portfolio um konkrete Kennzahlen: Neuzulassungen, Marktanteile und die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geben einen differenzierten Einblick in die aktuelle Positionierung der zulassungsstärksten 20 Marken.
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis September 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Pos. | Marken | 2026 Neuzulassungen | 2026 Marktanteil | 2026/2025 Abweichung Einheiten | AbweichungMa | 2026/2025 Abweichung Marktanteil | GesamtAkt | MarkeVor | GesamtVor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 1 | Volkswagen | 396.444 | 17,84 | -24.184 | -2,09 | -10,49 | 2.221.798 | 420.628 | 2.110.348 |
| 22 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 2 | Mercedes-Benz | 196.043 | 8,82 | 3.848 | -0,29 | -3,18 | 2.221.798 | 192.195 | 2.110.348 |
| 23 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 3 | BMW | 191.473 | 8,62 | 8.090 | -0,07 | -0,81 | 2.221.798 | 183.383 | 2.110.348 |
| 24 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 4 | Skoda | 186.973 | 8,42 | 21.254 | 0,57 | 7,26 | 2.221.798 | 165.719 | 2.110.348 |
| 25 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 5 | Audi | 153.020 | 6,89 | 7.045 | -0,03 | -0,43 | 2.221.798 | 145.975 | 2.110.348 |
| 26 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 6 | Opel | 105.377 | 4,74 | 6.083 | 0,03 | 0,64 | 2.221.798 | 99.294 | 2.110.348 |
| 27 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 7 | Ford | 74.994 | 3,38 | -8.365 | -0,57 | -14,43 | 2.221.798 | 83.359 | 2.110.348 |
| 28 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 8 | Hyundai | 70.801 | 3,19 | 859 | -0,12 | -3,63 | 2.221.798 | 69.942 | 2.110.348 |
| 29 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 9 | Cupra | 68.980 | 3,10 | 386 | -0,15 | -4,62 | 2.221.798 | 68.594 | 2.110.348 |
| 30 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 10 | Dacia | 53.176 | 2,39 | -405 | -0,15 | -5,91 | 2.221.798 | 53.581 | 2.110.348 |
| 31 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 11 | Renault | 52.553 | 2,37 | 8.784 | 0,30 | 14,49 | 2.221.798 | 43.769 | 2.110.348 |
| 32 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 12 | Fiat | 51.383 | 2,31 | 9.399 | 0,32 | 16,08 | 2.221.798 | 41.984 | 2.110.348 |
| 33 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 13 | Toyota | 50.084 | 2,25 | -11.924 | -0,69 | -23,47 | 2.221.798 | 62.008 | 2.110.348 |
| 34 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 14 | Kia | 50.053 | 2,25 | 4.084 | 0,07 | 3,21 | 2.221.798 | 45.969 | 2.110.348 |
| 35 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 15 | Seat | 48.452 | 2,18 | -6.094 | -0,40 | -15,50 | 2.221.798 | 54.546 | 2.110.348 |
| 36 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 16 | Peugeot | 46.461 | 2,09 | 2.850 | 0,02 | 0,97 | 2.221.798 | 43.611 | 2.110.348 |
| 37 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 17 | Tesla | 44.810 | 2,02 | 29.965 | 1,32 | 188,57 | 2.221.798 | 14.845 | 2.110.348 |
| 38 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 18 | BYD | 42.788 | 1,93 | 30.970 | 1,37 | 244,64 | 2.221.798 | 11.818 | 2.110.348 |
| 39 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 19 | Citroën | 42.323 | 1,90 | 3.038 | 0,04 | 2,15 | 2.221.798 | 39.285 | 2.110.348 |
| 40 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | mKlemm | 15.10.2026 13:54 | 20 | Volvo | 38.469 | 1,73 | -6.485 | -0,40 | -18,78 | 2.221.798 | 44.954 | 2.110.348 |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen, Abrufdatum 09.10.2026; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnung/eigene Darstellung.
© 2026 Management Services Helwig Schmitt GmbH, www.manserv.com
Stand Oktober 2026
Aktuelle Marktinformationen zu jeder Zeit?
Falls Ihnen unser Portfolio gefallen hat, ist unser Reporting-System MIS genau das Richtige für Sie. Neben monatlich aufbereiteten Marktdaten punktet es mit vielseitigen Analysemöglichkeiten, mit denen Sie weltweite Märkte in jeder Detailstufe erfassen können – präzise, übersichtlich und immer aktuell.

